Data Siswa Kelas X MIPA 1
No | NIS | Nama Lengkap | Kelamin | Action |
---|---|---|---|---|
1 | 0034312282 | AHMAD SUKRON NASIR | L | Lihat Detail |
2 | 0022164602 | ALFAN ALFIAN RAHMAN | L | Lihat Detail |
3 | 0034672537 | ALVIAN MASYKUR MAULANA | L | Lihat Detail |
4 | 0037216230 | BINTANG NURDIANSYAH | L | Lihat Detail |
5 | 0040218763 | FAREL M FIRMANSYAH | L | Lihat Detail |
6 | 0032991090 | JHIDAN WAHID SYIFANDRI | L | Lihat Detail |
7 | 0032156838 | LATHIF FADHLAN HIDAYAT | L | Lihat Detail |
8 | 0022867900 | AHMAD FATHURRIZKI | L | Lihat Detail |
- 1