Data Siswa Kelas XI MIPA 2
No | NIS | Nama Lengkap | Kelamin | Action |
---|---|---|---|---|
1 | 0028014423 | Muhammad Ilyas | L | Lihat Detail |
2 | ANDRINI PUTRI SHAFAA R | P | Lihat Detail | |
3 | AZZA ALTUFFINA DEWI | P | Lihat Detail | |
4 | 0031811473 | FADILA SUKRIANI | P | Lihat Detail |
5 | 0032654239 | FAHMA NABILA AL ASNA | P | Lihat Detail |
6 | HAFNA ZAHRANI KIRANA | P | Lihat Detail | |
7 | 0027111498 | IRMA MILATUR ROHMAH | P | Lihat Detail |
8 | 0032298318 | ISNAENI WARDATUR R | P | Lihat Detail |
9 | LILIS HIDAYATI | P | Lihat Detail | |
10 | 0031550607 | MAULIDA UTAMI NINGSIH | P | Lihat Detail |
11 | 0031675686 | MUGHNI FARIDA | P | Lihat Detail |
12 | 0034393740 | SAFANISA RIZKA AZZAHRA | P | Lihat Detail |
13 | 0039868429 | SITI SHOLEHA | P | Lihat Detail |
14 | 0025934125 | SOPARIA | P | Lihat Detail |
15 | 0034356978 | IZZUL HAQQOE AL KARIMA | P | Lihat Detail |
16 | 0040074778 | IFTITAH AZZAHRA PUTRI | P | Lihat Detail |
17 | 0032416169 | RISKA LETIANA | P | Lihat Detail |
18 | 0037290803 | SANIHA AZKIYA | P | Lihat Detail |
- 1