Data Siswa Kelas XI MIPA 1
No | NIS | Nama Lengkap | Kelamin | Action |
---|---|---|---|---|
1 | 0020401075 | Dhesta Regita Puspitasari | P | Lihat Detail |
2 | 0023053206 | Silvia Mardilla | P | Lihat Detail |
3 | Fatimatu Zahra | P | Lihat Detail | |
4 | 0021533882 | Nabilah Rizqi Shabrina | P | Lihat Detail |
5 | MUHAMMAD KHANIFUDIN ALI | L | Lihat Detail | |
6 | 0038452054 | ANDRI ODE PATAALAMU | L | Lihat Detail |
7 | MOHAMMAD HABIB WILDAN | L | Lihat Detail | |
8 | 0034955949 | LADUNA ILMAN | L | Lihat Detail |
9 | 0032956740 | MUHAMMAD TORIQ DANUARTA | L | Lihat Detail |
10 | 0016733898 | MOH. HABIBUL MUJTABA | L | Lihat Detail |
11 | TRI ANGGI SETYAWAN | L | Lihat Detail | |
12 | 0034297036 | BAGUS TRI NUGROHO | L | Lihat Detail |
- 1